Analiza Financiară Societatea Comercială NASTANIXIA-ANN S.R.L.
Societatea Comercială NASTANIXIA-ANN S.R.L. fondată pe 2005-11-01 de catre fondatorii NASTAS ANGELA cu [100.00 %] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea Comercială NASTANIXIA-ANN S.R.L. este NASTAS ANGELA [Administrator ] are adresa juridica Bălţi, str. Suceava, 16, ap.(of.) 85.
Codul fiscal al Societatea Comercială NASTANIXIA-ANN S.R.L. este 1005602008435.
Arborele Companiei Serviciu Nou
Informații despre serviciul nou nu sunt autentificate
Denumirea companiei: | Societatea Comercială NASTANIXIA-ANN S.R.L. |
IDNO companiei: | 1005602008435 |
Forma organizatorico-juridică: | Societate cu răspundere limitată |
Aria de activitate: | Activităţi de consultare pentru afaceri şi management |
Adresa: | Bălţi, str. Suceava, 16, ap.(of.) 85 |
Data înregistrării companiei: |
2005-11-01 |
Ultima actualizare: |
2023-02-06 |
Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
---|---|
Activităţi de consultare pentru afaceri şi management | 74140 |
Comerţul cu amănuntul ambulant | 52631 |
Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate | 52400 |
Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei | 52420 |
Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele | 52430 |
Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte | 51100 |
Activităţi licenţiate | Cod Caem |
---|---|
Nu sunt rezultate |
Anul | Venit total
(Mii lei) |
Profit total
(Mii lei) |
Capital propriu
(Mii lei) |
Numarul de angajati | Productivitatea muncii |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 128.00 | -16.00 | 21.00 | 3 | 43 |
2016 | 106.00 | -40.00 | -20.00 | 3 | 35 |
2017 | 128.00 | -25.00 | -45.00 | 4 | 32 |
2018 | 100.00 | -47.00 | -92.00 | 3 | 33 |
2019 | 49.90 | -53.10 | -145.40 | 3 | 17 |
2020 | 26.60 | -57.30 | -202.60 | 3 | 9 |
2021 | 104.53 | -50.02 | -252.63 | 3 | 35 |
-
2023-02-06
NASTAS ANGELA[100.00%]
-
2023-02-06
NASTAS ANGELA[Administrator]