S.C. DIMOLCES S.R.L.
Informație generală
Statut | activa |
Denumirea companiei | Societatea Comercială DIMOLCES S.R.L. |
IDNO companiei | 1006600017199 |
Forma organizatorico-juridică | Societate cu răspundere limitată |
Aria de activitate | Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos |
Adresa | Criuleni, Ratuş |
Telefon | 24835361 , 24835384 |
Mob. | 6988**** |
di**********@gmail.com | |
Website | Adaugă informații |
Brand | Adaugă informații |
Logo | |
Medalii | |
Data înregistrării companiei | 2006-04-20 |
Ultima actualizare | 2023-06-06 |
Administratori | URSU ION [Administrator] |
Fondatori | 100.00% URSU ION |
Arborele Companiei New
Serviciu disponibil în abonament
Descrierea companiei
Activităţi nelicenţiate
Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
---|---|
Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos | 26660 |
Fabricarea altor articole din metal | 28759 |
Fabricarea articolelor din lemn | 20301 |
Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei | 52460 |
Activităţi licenţiate
Activităţi licenţiate | Cod Caem |
---|---|
Nu sunt rezultate |
Analiza financiară pentru anii 2018
- 2021
Anul | Venit total
(Mii lei) |
Profit total
(Mii lei) |
Capital propriu
(Mii lei) |
Numarul de angajati | Productivitatea muncii |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1020.00 | 33.00 | 39.00 | 7 | 146 |
2019 | 1316.30 | 0.00 | 39.00 | 7 | 188 |
2020 | 1223.80 | 182.40 | 187.80 | 5 | 245 |
2021 | 1157.07 | 226.81 | 445.52 | 5 | 231 |
Istoria actualizată a fondatorilor
-
2023-06-06
Istoria actualizată a administratorilor
-
2023-06-06
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Arborele Companiei
Posibile afilieri